1063989491@qq.com
19963023320
1063989491@qq.com
19963023320
主要技术参数Main Technical Data | |||||||||
型号Model | 名称 Name | 额定电压(V) Rated voltage. | 搅拌桶容量(L) Capacity | 外形尺寸(mm) Dimension Size 长(L)宽(W)高(H) |
整机重量(kg) Weight |
转速 r/min | 电机功率(HP) Motor Power | ||
B-5 | 食品搅拌机 Food mixer | 220 | 5.5 | 350 | 230 | 400 | 15 | 无级变速 | 0.3 |
B-7 | 食品搅拌机 Food mixer | 220 | 7.5 | 400 | 250 | 410 | 20 | 无级变速 | 0.3 |
B-20B/C | 食品搅拌机 Food mixer | 220/380 | 20 | 550 | 420 | 790 | 100 | 403/188/108RPM | 0.75 |
B-30 | 食品搅拌机 Food mixer | 220/380 | 30 | 600 | 530 | 890 | 143 | 292/168/88RPM | 1.5 |
B-40 | 食品搅拌机 Food mixer | 220/380 | 40 | 620 | 560 | 950 | 168 | 292/168/88RPM | 1.8 |
B-50 | 食品搅拌机 Food mixer | 380 | 50 | 630 | 850 | 1150 | 190 | 288/132/82RPM | 2.2 |
B-60 | 食品搅拌机 Food mixer | 380 | 60 | 640 | 850 | 1220 | 220 | 288/132/82RPM | 3 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!